КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ВИД РАБОТ |
STANDART SOLAR SCREEN |
PREMIUM LLUMAR |
PREMIUM 3M COLOR STABLE |
КЛАССИЧЕСКАЯ ТОНИРОВКА АВТО | ||||
Седан среднего класса | задняя полусфера | 3500 | 4700 | 10000 |
передние двери | 1500 | 2000 | 3000 | |
Универсал среднего класса | задняя полусфера | 3600 | 4700 | 10500 |
передние двери | 1500 | 2000 | 3000 | |
Иномарка бизнес класса | задняя полусфера | 3800 | 5700 | 11000 |
передние двери | 1500 | 2200 | 3500 | |
Спортивный авто | задняя полусфера | 3800 | 5700 | 11000 |
передние двери | 1700 | 2200 | 3500 | |
Кроссовер | задняя полусфера | 4200 | 5400 | 10700 |
передние двери | 2000 | 2500 | 3500 | |
Внедорожник Большой кроссовер | задняя полусфера | 4800 | 6200 | 12000 |
передние двери | 2000 | 2500 | 3500 | |
Микроавтобус | задняя полусфера | 4800 | 6500 | 12000 |
передние двери | 2500 | 3000 | 4000 | |
Большой микроавтобус | задняя полусфера | 6500 | 9000 | 17000 |
передние двери | 2500 | 3000 | 4000 | |
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ТОНИРОВКА АВТО | ||||
ВИД РАБОТ | 3M CRYSTALLINE 90 | 3M CRYSTALLINE 70 | LLUMAR AIR | |
Седан среднего класса | лобовое стекло | 8000 | 9000 | 7000 |
передние двери | 5000 | 6500 | 5000 | |
Универсал среднего класса | лобовое стекло | 8000 | 9000 | 7000 |
передние двери | 5000 | 6500 | 5000 | |
Иномарка бизнес класса | лобовое стекло | 8000 | 9000 | 7000 |
передние двери | 5000 | 6500 | 5000 | |
Спортивный авто | лобовое стекло | 8000 | 9000 | 7000 |
передние двери | 5000 | 6500 | 5000 | |
Кроссовер | лобовое стекло | 9000 | 10500 | 8000 |
передние двери | 5500 | 7000 | 5500 | |
Внедорожник Большой кроссовер | лобовое стекло | 9000 | 10500 | 8000 |
передние двери | 5500 | 7000 | 5500 | |
Микроавтобус | лобовое стекло | 9000 | 10500 | 8000 |
передние двери | 5500 | 7000 | 5500 | |
Большой микроавтобус | лобовое стекло | 10000 | 12000 | 9000 |
передние двери | 6000 | 8000 | 6000 | |
Стоимость всех услуг не окончательная, возможно изменение цены в зависимости от пленки и типа кузова авто, Всегда уточняйте стоимость по телефону. |
ЗАЩИТА ЛОБОВОГО СТЕКЛА | ||||
ВИД ПЛЕНКИ | СТОИМОСТЬ | |||
ЭКОНОМ КЛАСС | ||||
Bray EcoScin 1 слой | 13000 | |||
Bray WindShield 2 слоя | 19000 | |||
Clear Plex | 13000 | |||
ULTRAFIT Atermal Новинка! | 1900 | |||
БИЗНЕС КЛАСС | ||||
Bray EcoScin 1 слой | 19000 | |||
Bray WindShield 2 слоя | 29000 | |||
Clear Plex | 19000 | |||
ULTRAFIT Atermal Новинка! | 29000 | |||
ПРЕМИУМ КЛАСС | ||||
Bray EcoScin 1 слой | 29000 | |||
Bray WindShield 2 слоя | 49000 | |||
Clear Plex | 29000 | |||
ULTRAFIT Atermal Новинка! | 49000 |
ЦЕНЫ НА ЗАЩИТУ КУЗОВА АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЁНКОЙ